
体型分类 | bmi指数范围参数 | |
---|---|---|
极瘦 | <= 16.4 | |
偏瘦 | 16.5 ~ 18.4 | |
正常 | 18.5 ~ 24.9 | |
偏胖 | 25.0 ~ 29.9 | |
1类肥胖(肥胖) | 30.0 ~ 34.9 | |
2类肥胖(重度肥胖) | 35.0 ~ 39.0 | |
3类肥胖(极度肥胖) | >= 40.0 |
体型分类 | bmi指数范围参数 | |
偏瘦 | <18.5 | |
正常 | 18.5~23.9 | |
女性完美身材 | 19 | |
男性完美身材 | 22 | |
偏重 | 24~27.9 | |
肥胖 | 28~29.9 | |
重度肥胖 | >=30 |
体型分类 | bmi指数范围参数 | |
偏瘦 | < 18.5 | |
正常 | 18.5 ~ 22.9 | |
偏胖 | 23.0 ~ 24.9 | |
肥胖 | >=25 |
体型分类 | bmi指数范围参数 | |
极瘦 | < 15 | |
偏瘦 | 15.0 ~ 18.4 | |
正常 | 18.5 ~ 22.9 | |
偏胖 | 23.0 ~ 27.5 | |
肥胖 | 27.6 ~ 40.0 | |
极度肥胖 | >= 40 |
男性/女性,您的身体bmi指数:BMI值
(国际(WHO)BMI指数健康范围18.5 ~ 24.9)。
您的身体状态:
您的完美体形的体重: kg
您的正常体重范围: kg
我的 BMI 历史记录
最多保留36条中国BMI指数男女健康标准范围值:18.5~23.9。
WHO国际(世界卫生组织)BMI指数标准男女健康标准范围值:18.5 ~ 24.9。
日本BMI指数男女健康标准范围值:18.5 ~ 22.9。
新加坡BMI指数男女健康标准范围值:18.5 ~ 22.9。
世界卫生组织(WHO)标准和各国BMI标准都是不分男女的。
BMI正常值范围为18.5-23.9.
女士最美体形的体重bmi值19,
男士最美体形的体重bmi值22。
1.未满18岁;
1. 怀孕或哺乳中;
2. 身体虚弱或久坐不动的老人。
|
|